Ножи для резки бумаги
Высокоточные ножи продольной резки из инструментальной стали, высокохромистой стали, быстрорежущей стали, порошковой стали, а также с напайными режущими ставками из карбида вольфрама и керамики. Очень широкий ассортимент ножей имеется у нас на складе и готов к немедленной отгрузке.
Марки стали

Марки стали | No. | Состав (легирующий инструмент) | Твердость в HRS | Примерный срок службы ножей листовой резки | Примерный срок службы ножей продольной резки |
Инструментальная сталь | |||||
AISI L3 | 1.5 % хрома | 59 +/-1 | 1 (основной) | ||
Сталь с высоким содержанием хрома HCHC | |||||
AISI D2 | 12% хрома. 07% молибдена, 1% ванадия | 59 +/-1 | 1 (основной) | 1,5 | |
AISI D3 | 12% хрома. 07% вольфрама | 59 +/-1 | 1 (основной) | 1,5 | |
Быстрорежущая сталь (HSS) | |||||
AISI M2 | 4.2% хрома, 5% молибдена, 2% ванадия 6.5% вольфрама | 62 +/-1 | 1,5 -2 | 2-3 | |
AISI T1 | 4.2% хрома. 1,1% ванадия, 18%вольфрама | 62 +/-1 | 2-2,5 | ||
Порошковометаллургическая быстрорежущая сталь | |||||
1. Поколение порошковометаллургических быстрорежущих сталей | |||||
ASP2023 | 4.2% хрома, 5% молибдена, 3% ванадия 18% вольфрама | 64 +/-1 | 3-4 | 4-6 | |
2. Поколение порошковометаллургических быстрорежущих сталей | |||||
ASP2053 | 4.2% хрома, 3.1 % молибдена, 8% ванадия 18% вольфрама | 64 +/-1 | 5-8 | 6-10 | |
CPM1V | 5.25% хрома, 1.3 % молиc | 64 +/-1 | 5-8 | 6-10 |
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение
Заказать товар:
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимую продукцию и подготовят коммерческое предложение.
Консультация по продукции:
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.
Заказать звонок:
Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.